Pimpri Chinchwad College of Engineering (PCCOE), Nigdi
Pimpri-Chinchwad, Pune · Savitribai Phule Pune University (Autonomous) ·est. 1999
Courses offered
Figures are indicative. Cut-offs and fees are set by the authorities and change every admission year. Always confirm on the official source before relying on them.
Last year’s cut-off
2024-25 · CAP Round IMHT-CET (State CAP)
Closing State General Merit No., with MHT-CET percentile in brackets. Lower merit no. / higher percentile = harder to get in.
Civil Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 12,901 | 95.7198609 |
| GOPENS | 14,155 | 95.2921536 |
| GNT3S | 16,178 | 94.5996586 |
| DEFOPENS | 17,303 | 94.2401197 |
| GOBCS | 18,340 | 93.9014758 |
| GSEBCS | 19,291 | 93.6359026 |
| GNT1S | 19,474 | 93.5225248 |
| LOPENS | 20,527 | 93.1559091 |
| GVJS | 23,879 | 92.0214155 |
| LSEBCS | 25,113 | 91.6275203 |
| LSCS | 33,434 | 88.6962727 |
| LOBCS | 33,664 | 88.6037289 |
| EWS | 36,967 | 87.4749583 |
| GSCS | 37,640 | 87.1564824 |
| LNT2S | 41,175 | 85.9711131 |
| DEFROBCS | 49,906 | 82.7776364 |
| GSTS | 75,898 | 72.7750912 |
| PWDOPENS | 1,17,596 | 52.2046883 |
| PWDROBCS | 1,48,213 | 31.6884901 |
Computer Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 4,360 | 98.5032945 |
| LOPENS | 5,186 | 98.2339153 |
| GOPENS | 5,370 | 98.1913455 |
| LSEBCS | 5,814 | 98.0461443 |
| GOBCS | 5,924 | 97.9963795 |
| LOBCS | 6,354 | 97.8671924 |
| GNT2S | 6,546 | 97.7975399 |
| GSEBCS | 6,775 | 97.7253043 |
| LNT3S | 7,488 | 97.5067159 |
| GNT1S | 8,448 | 97.1906085 |
| EWS | 8,442 | 97.1906085 |
| DEFOPENS | 8,999 | 97.0114171 |
| GNT3S | 10,489 | 96.5413029 |
| LNT2S | 12,118 | 95.9986676 |
| DEFOBCS | 12,626 | 95.825716 |
| GVJS | 12,822 | 95.7554907 |
| DEFSEBCS | 15,060 | 95.0221088 |
| GSCS | 15,849 | 94.7573875 |
| DEFROBCS | 16,211 | 94.5993915 |
| LVJS | 16,981 | 94.3462898 |
| LSCS | 19,145 | 93.6707809 |
| LNT1S | 19,412 | 93.5275353 |
| DEFSCS | 32,431 | 89.0376221 |
| LSTS | 60,268 | 78.9969285 |
| GSTS | 61,375 | 78.4507504 |
| PWDOPENS | 64,190 | 77.5959933 |
| PWDOBCS | 73,162 | 73.8486985 |
| PWDROBCS | 98,543 | 62.795808 |
| ORPHAN | 1,14,775 | 54.0550229 |
Information Technology
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 4,286 | 98.5229984 |
| GOPENS | 4,363 | 98.5032945 |
| GOBCS | 4,787 | 98.3671927 |
| LOPENS | 4,950 | 98.3205155 |
| LOBCS | 5,513 | 98.1216755 |
| GSEBCS | 5,995 | 97.9810275 |
| LSEBCS | 7,170 | 97.6037124 |
| GNT2S | 7,190 | 97.5983511 |
| GNT3S | 7,625 | 97.4602772 |
| EWS | 8,232 | 97.254869 |
| GNT1S | 10,980 | 96.3738709 |
| GVJS | 11,121 | 96.3440228 |
| LNT3S | 12,319 | 95.9432049 |
| DEFOPENS | 13,563 | 95.5117816 |
| DEFOBCS | 13,597 | 95.507349 |
| GSCS | 16,527 | 94.5227112 |
| LVJS | 17,822 | 94.0878795 |
| LSCS | 20,250 | 93.2547779 |
| DEFSCS | 35,537 | 88.0194481 |
| GSTS | 60,392 | 78.956117 |
| LSTS | 66,782 | 76.3630319 |
| PWDOBCS | 93,814 | 65.0377535 |
| ORPHAN | 1,51,266 | 29.3071786 |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 6,502 | 97.8279243 |
| GOPENS | 7,666 | 97.4483647 |
| LOPENS | 7,994 | 97.3461799 |
| GOBCS | 8,303 | 97.2230306 |
| LOBCS | 9,009 | 97.0110164 |
| GNT2S | 9,260 | 96.9275653 |
| GSEBCS | 9,847 | 96.7545639 |
| GNT3S | 10,414 | 96.5648238 |
| LSEBCS | 10,405 | 96.5648238 |
| EWS | 12,883 | 95.7280585 |
| GNT1S | 13,970 | 95.3789894 |
| GVJS | 14,132 | 95.3015716 |
| LNT2S | 16,229 | 94.5993915 |
| DEFOPENS | 18,897 | 93.7208186 |
| LNT1S | 20,036 | 93.3341645 |
| DEFOBCS | 22,058 | 92.6570811 |
| GSCS | 23,876 | 92.0214155 |
| LSCS | 27,104 | 90.9017918 |
| DEFSEBCS | 29,467 | 90.0724101 |
| LVJS | 32,686 | 88.9266712 |
| DEFSCS | 43,181 | 85.2572473 |
| GSTS | 91,485 | 65.722735 |
| LSTS | 1,11,928 | 55.2318816 |
| PWDOPENS | 1,36,070 | 40.99476 |
| PWDRVJS | 1,61,763 | 20.9331029 |
Mechanical Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 13,257 | 95.6320635 |
| GOPENS | 13,736 | 95.4632721 |
| GOBCS | 17,134 | 94.3208529 |
| LOPENS | 17,485 | 94.1728861 |
| GNT3S | 18,739 | 93.7558327 |
| GSEBCS | 19,801 | 93.4109333 |
| LOBCS | 23,134 | 92.2993808 |
| DEFOPENS | 23,611 | 92.1230561 |
| LSEBCS | 23,753 | 92.1089443 |
| GNT2S | 24,373 | 91.8585895 |
| GNT1S | 29,116 | 90.2675844 |
| EWS | 29,216 | 90.1648893 |
| LNT2S | 31,831 | 89.2671256 |
| GVJS | 35,115 | 88.1140239 |
| LNT3S | 37,100 | 87.4463921 |
| GSCS | 38,416 | 86.889129 |
| LNT1S | 41,789 | 85.5759641 |
| LSCS | 54,384 | 81.2084441 |
| DEFOBCS | 58,596 | 79.5290328 |
| DEFROBCS | 62,731 | 77.8445199 |
| DEFSEBCS | 71,257 | 74.5088207 |
| LVJS | 78,209 | 71.716606 |
| GSTS | 1,67,029 | 15.4906838 |
Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning)
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 4,244 | 98.5392956 |
| GOPENS | 5,356 | 98.1942826 |
| LOPENS | 5,577 | 98.1065552 |
| GNT3S | 5,954 | 97.9889245 |
| GOBCS | 5,967 | 97.9841402 |
| GSEBCS | 6,558 | 97.7963272 |
| LOBCS | 7,165 | 97.6037124 |
| GNT2S | 8,122 | 97.2978705 |
| LSEBCS | 8,349 | 97.2156659 |
| EWS | 10,087 | 96.6592611 |
| GNT1S | 11,575 | 96.1761249 |
| DEFOPENS | 12,376 | 95.9024228 |
| GVJS | 13,214 | 95.6350031 |
| LNT2S | 13,766 | 95.436933 |
| LSCS | 15,044 | 95.033389 |
| GSCS | 16,098 | 94.6546232 |
| LNT3S | 17,173 | 94.303005 |
| DEFOBCS | 17,588 | 94.163061 |
| LVJS | 27,356 | 90.8293494 |
| GSTS | 65,351 | 76.7997668 |
| LSTS | 91,166 | 65.8812284 |
| DEFSCS | 1,06,284 | 58.1588042 |
| PWDOBCS | 1,47,220 | 32.8344132 |
How to read these category codes
CAP codes combine a prefix + core category + suffix. Prefix G = General, L = Ladies (women). Suffix S = State-level seat. So "GOPENS" = General Open, State level; "LSCS" = SC, women, State level.
- TFWS
- Tuition Fee Waiver Scheme
- EWS
- Economically Weaker Section
- ORPHAN
- Orphan quota
Other codes combine these: e.g. GOPENS = General Open · State, LSCS = SC · women · State, PWDOBCS = OBC · Persons with Disability · State.
Official source: State CET Cell, Govt. of Maharashtra — CAP Round-I provisional allotment (Pimpri Chinchwad College of Engineering, Pune; code 06175, AY 2024-25) ↗