Vishwakarma Institute of Technology (VIT), Pune
Pune, Pune · Savitribai Phule Pune University (Autonomous) ·est. 1983
Courses offered
Figures are indicative. Cut-offs and fees are set by the authorities and change every admission year. Always confirm on the official source before relying on them.
Last year’s cut-off
2024-25 · CAP Round IMHT-CET (State CAP)
Closing State General Merit No., with MHT-CET percentile in brackets. Lower merit no. / higher percentile = harder to get in.
Civil Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 12,370 | 95.9024228 |
| GOPENS | 15,906 | 94.7536895 |
| LOPENS | 20,184 | 93.2844613 |
| GOBCS | 20,795 | 93.0488284 |
| LSEBCS | 21,852 | 92.7091495 |
| GSEBCS | 22,036 | 92.6570811 |
| GNT2S | 22,731 | 92.4273158 |
| LNT3S | 23,849 | 92.0938243 |
| LOBCS | 28,946 | 90.2977118 |
| EWS | 34,057 | 88.5172385 |
| GSCS | 34,089 | 88.506349 |
| DEFOPENS | 37,973 | 87.0844527 |
| LSCS | 52,822 | 81.7658119 |
| LNT1S | 54,277 | 81.2084441 |
| LSTS | 66,260 | 76.5963466 |
| DEFROBCS | 67,369 | 76.1358545 |
| GSTS | 70,548 | 74.9709109 |
| LVJS | 80,931 | 70.5215521 |
| PWDRSCS | 92,698 | 65.3627105 |
Computer Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 2,508 | 99.1023936 |
| GOPENS | 2,823 | 99.0022864 |
| GOBCS | 3,664 | 98.7269641 |
| LOPENS | 3,819 | 98.676508 |
| LOBCS | 4,642 | 98.4166563 |
| GNT2S | 4,732 | 98.3838127 |
| GSEBCS | 4,862 | 98.3335411 |
| LSEBCS | 5,330 | 98.1971664 |
| EWS | 5,989 | 97.9810275 |
| GNT3S | 6,029 | 97.9719902 |
| LNT3S | 6,634 | 97.7724112 |
| DEFOPENS | 7,498 | 97.4971707 |
| DEFRSEBCS | 7,545 | 97.4724589 |
| GNT1S | 8,285 | 97.2230306 |
| DEFROBCS | 8,613 | 97.1408386 |
| LNT2S | 8,811 | 97.067679 |
| GVJS | 9,304 | 96.9076289 |
| LNT1S | 9,335 | 96.903172 |
| DEFOBCS | 12,052 | 96.0128841 |
| LVJS | 13,029 | 95.6777226 |
| GSCS | 13,364 | 95.5784574 |
| DEFSEBCS | 14,455 | 95.2233042 |
| LSCS | 15,896 | 94.7536895 |
| DEFSCS | 27,085 | 90.9017918 |
| PWDOPENS | 38,719 | 86.8242361 |
| LSTS | 43,148 | 85.2572473 |
| GSTS | 44,350 | 84.7973394 |
| PWDROBCS | 47,533 | 83.639399 |
| PWDOBCS | 61,750 | 78.2152555 |
| PWDRVJS | 72,395 | 74.1162962 |
| PWDSEBCS | 91,643 | 65.722735 |
| DEFSTS | 1,05,343 | 59.3445914 |
| ORPHAN | 1,17,768 | 52.2046883 |
| PWDSCS | 1,30,483 | 44.4778985 |
Information Technology
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 3,566 | 98.7592122 |
| GOPENS | 4,035 | 98.6114738 |
| GOBCS | 4,505 | 98.4634805 |
| LOPENS | 4,814 | 98.35843 |
| LOBCS | 5,474 | 98.1490462 |
| GNT2S | 5,997 | 97.9810275 |
| GSEBCS | 6,010 | 97.9793081 |
| GNT3S | 6,089 | 97.9388834 |
| LSEBCS | 6,655 | 97.7676159 |
| LNT3S | 7,018 | 97.6849731 |
| EWS | 7,969 | 97.3469477 |
| GNT1S | 10,242 | 96.6035924 |
| DEFOPENS | 10,559 | 96.5185052 |
| LNT2S | 11,355 | 96.2307277 |
| LNT1S | 11,689 | 96.1568889 |
| GVJS | 12,047 | 96.0128841 |
| DEFROBCS | 12,244 | 95.9635156 |
| DEFOBCS | 13,075 | 95.6719533 |
| DEFSEBCS | 15,091 | 95.0167998 |
| GSCS | 16,022 | 94.675361 |
| LVJS | 16,828 | 94.4189289 |
| LSCS | 19,270 | 93.6359026 |
| DEFSCS | 42,165 | 85.455686 |
| GSTS | 54,616 | 81.0485225 |
| PWDOPENS | 63,928 | 77.7152332 |
| PWDROBCS | 66,297 | 76.5963466 |
| LSTS | 69,975 | 75.1972801 |
| PWDOBCS | 75,617 | 72.8176141 |
| ORPHAN | 1,76,835 | 3.9959277 |
Electronics and Telecommunication Engg
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 7,101 | 97.6386926 |
| GOPENS | 7,119 | 97.6202596 |
| LOPENS | 7,882 | 97.3878455 |
| GOBCS | 7,933 | 97.3476817 |
| LOBCS | 8,747 | 97.0734376 |
| GSEBCS | 9,838 | 96.7545639 |
| LSEBCS | 9,967 | 96.7229568 |
| GNT2S | 10,505 | 96.5413029 |
| GNT3S | 10,585 | 96.51345 |
| EWS | 12,726 | 95.8067495 |
| LNT2S | 14,513 | 95.2044334 |
| GNT1S | 15,277 | 94.9520217 |
| LNT3S | 16,126 | 94.6434508 |
| LNT1S | 17,886 | 94.0609349 |
| DEFOPENS | 18,292 | 93.9032684 |
| GVJS | 20,112 | 93.2978364 |
| DEFSEBCS | 20,282 | 93.2547779 |
| DEFOBCS | 20,591 | 93.1282478 |
| GSCS | 22,557 | 92.5251996 |
| LSCS | 24,503 | 91.8183008 |
| LVJS | 38,003 | 86.9701586 |
| GSTS | 87,567 | 67.6869909 |
| DEFSCS | 1,08,084 | 57.3310702 |
| ORPHAN | 1,23,771 | 48.777949 |
| LSTS | 1,38,627 | 38.8849565 |
| PWDOPENS | 1,49,501 | 30.9687071 |
Instrumentation and Control Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 15,465 | 94.8378933 |
| GOPENS | 16,768 | 94.4433332 |
| LOPENS | 17,620 | 94.1387762 |
| GNT2S | 19,320 | 93.5406895 |
| GOBCS | 21,070 | 92.9711565 |
| LOBCS | 22,875 | 92.3371011 |
| GNT3S | 23,815 | 92.0938243 |
| LNT1S | 25,302 | 91.5509861 |
| GSEBCS | 26,500 | 91.1978661 |
| LSEBCS | 27,159 | 90.8909574 |
| LNT2S | 28,747 | 90.3847828 |
| DEFOPENS | 30,120 | 89.874785 |
| LNT3S | 35,643 | 88.0156813 |
| EWS | 37,005 | 87.4495947 |
| GVJS | 37,381 | 87.295318 |
| GSCS | 40,135 | 86.2190813 |
| GNT1S | 42,623 | 85.3822102 |
| DEFRSEBCS | 47,984 | 83.5369475 |
| LSCS | 51,617 | 82.1766955 |
| DEFSEBCS | 53,974 | 81.3738935 |
| DEFOBCS | 56,674 | 80.3003309 |
| LVJS | 1,05,007 | 59.8892661 |
| GSTS | 1,60,800 | 21.472809 |
Mechanical Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 11,198 | 96.3075569 |
| GOPENS | 12,151 | 95.97045 |
| GNT3S | 15,902 | 94.7536895 |
| GOBCS | 16,652 | 94.46635 |
| LOPENS | 17,728 | 94.0958488 |
| GNT2S | 21,952 | 92.7090329 |
| LOBCS | 23,092 | 92.3038397 |
| GSEBCS | 23,480 | 92.2022952 |
| LNT1S | 24,363 | 91.8585895 |
| GNT1S | 24,931 | 91.6557848 |
| LSEBCS | 27,138 | 90.8909574 |
| LNT2S | 29,691 | 90.0182846 |
| EWS | 30,242 | 89.8015148 |
| GVJS | 33,641 | 88.6037289 |
| DEFOPENS | 34,037 | 88.5172385 |
| GSCS | 35,657 | 88.0156813 |
| LNT3S | 36,287 | 87.5899987 |
| DEFRVJS | 41,496 | 85.8632396 |
| DEFOBCS | 47,066 | 83.7447544 |
| LSCS | 55,324 | 80.7840564 |
| LVJS | 58,563 | 79.5290328 |
| DEFSEBCS | 60,083 | 79.0646435 |
| GSTS | 1,16,660 | 52.9935209 |
| PWDOPENS | 1,33,092 | 42.8773305 |
| LSTS | 1,55,687 | 25.6745674 |
Computer Science and Engineering(Artificial Intelligence and Machine Learning)
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 4,561 | 98.4474421 |
| GOPENS | 4,839 | 98.3388982 |
| GOBCS | 5,446 | 98.1506878 |
| LOPENS | 5,885 | 98.0170488 |
| GNT3S | 7,109 | 97.6202596 |
| LOBCS | 7,270 | 97.578217 |
| GNT2S | 7,641 | 97.4556947 |
| GSEBCS | 7,735 | 97.4418041 |
| LSEBCS | 8,684 | 97.1295005 |
| LNT2S | 9,220 | 96.936767 |
| EWS | 9,990 | 96.7175957 |
| DEFOPENS | 11,462 | 96.2109407 |
| GNT1S | 12,461 | 95.8571012 |
| LNT1S | 13,936 | 95.3887811 |
| GVJS | 13,949 | 95.3789894 |
| LVJS | 15,531 | 94.8262965 |
| LNT3S | 15,827 | 94.7726504 |
| DEFOBCS | 16,063 | 94.6574281 |
| GSCS | 18,071 | 93.9958778 |
| DEFSEBCS | 23,370 | 92.2405432 |
| LSCS | 23,533 | 92.1947909 |
| DEFSCS | 60,880 | 78.81049 |
| GSTS | 62,064 | 78.1973837 |
| PWDOPENS | 93,187 | 65.2878345 |
| LSTS | 97,937 | 62.8733646 |
| PWDROBCS | 99,443 | 62.7216425 |
| PWDOBCS | 1,18,600 | 51.7862916 |
Computer Science and Engineering(Data Science)
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 5,796 | 98.046875 |
| GOPENS | 6,324 | 97.8806679 |
| GOBCS | 7,217 | 97.5948623 |
| LOPENS | 7,272 | 97.578217 |
| GNT3S | 7,573 | 97.4656463 |
| LOBCS | 8,328 | 97.2160405 |
| GSEBCS | 8,617 | 97.1408386 |
| GNT2S | 9,904 | 96.7466861 |
| LSEBCS | 10,744 | 96.4249493 |
| EWS | 11,415 | 96.2149264 |
| GNT1S | 11,982 | 96.0392321 |
| LNT2S | 13,038 | 95.6777226 |
| DEFOPENS | 15,102 | 95.0167998 |
| GVJS | 15,769 | 94.7829716 |
| LNT1S | 16,290 | 94.589536 |
| GSCS | 20,366 | 93.2178631 |
| DEFOBCS | 20,471 | 93.1821856 |
| LSCS | 24,142 | 91.9393058 |
| DEFSEBCS | 25,091 | 91.6275203 |
| LVJS | 27,749 | 90.7095159 |
| DEFSCS | 52,348 | 81.8420405 |
| GSTS | 73,898 | 73.5848302 |
| LSTS | 84,171 | 69.2652564 |
| PWDOPENS | 95,618 | 63.5370419 |
| PWDOBCS | 1,34,656 | 42.1597155 |
Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 5,637 | 98.0953593 |
| GOPENS | 5,843 | 98.0320286 |
| LOPENS | 6,551 | 97.7975399 |
| GOBCS | 6,607 | 97.7921424 |
| GNT3S | 7,362 | 97.5481029 |
| LOBCS | 7,734 | 97.4418041 |
| GNT2S | 8,440 | 97.1906085 |
| GSEBCS | 8,468 | 97.1866689 |
| LSEBCS | 9,611 | 96.8156011 |
| LNT3S | 10,737 | 96.4249493 |
| EWS | 11,105 | 96.3440228 |
| GNT1S | 12,562 | 95.8527261 |
| LNT2S | 12,588 | 95.8373747 |
| DEFOPENS | 14,453 | 95.2233042 |
| LNT1S | 14,789 | 95.0779464 |
| GVJS | 16,520 | 94.5227112 |
| LVJS | 18,648 | 93.833949 |
| DEFROBCS | 18,974 | 93.7092583 |
| DEFSEBCS | 19,236 | 93.6359026 |
| GSCS | 19,484 | 93.5225248 |
| DEFOBCS | 19,976 | 93.3592031 |
| LSCS | 21,986 | 92.66353 |
| GSTS | 76,205 | 72.6095528 |
| DEFSCS | 99,976 | 61.8908693 |
| LSTS | 1,06,078 | 58.5786927 |
| PWDOPENS | 1,24,375 | 48.6138054 |
| PWDOBCS | 1,41,746 | 36.9291471 |
Computer Science and Engineering (Internet of Things and Cyber Security Including Block Chain Technology)
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 6,555 | 97.7975399 |
| GOPENS | 7,162 | 97.6037124 |
| GOBCS | 7,539 | 97.4724589 |
| LOPENS | 7,890 | 97.3878455 |
| GNT3S | 8,390 | 97.2130313 |
| LOBCS | 8,756 | 97.0734376 |
| LNT1S | 8,934 | 97.0436452 |
| GSEBCS | 9,356 | 96.903172 |
| GNT2S | 10,030 | 96.6898447 |
| LSEBCS | 10,073 | 96.6700602 |
| EWS | 11,956 | 96.0507339 |
| GNT1S | 13,705 | 95.4728747 |
| DEFOPENS | 15,472 | 94.8376426 |
| LNT2S | 16,432 | 94.5541467 |
| GVJS | 18,401 | 93.8756856 |
| DEFOBCS | 20,600 | 93.1282478 |
| GSCS | 21,648 | 92.7704421 |
| LSCS | 24,956 | 91.6345444 |
| DEFSEBCS | 28,690 | 90.3847828 |
| LVJS | 29,097 | 90.2921536 |
| GSTS | 80,566 | 70.6178643 |
| DEFSCS | 85,432 | 68.4785771 |
| LSTS | 1,27,177 | 46.3828235 |
| PWDOPENS | 1,78,852 | 1.1972353 |
Computer Engineering (Software Engineering)
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 5,084 | 98.2758621 |
| GOPENS | 5,696 | 98.0817663 |
| LOPENS | 5,831 | 98.0369113 |
| GOBCS | 6,924 | 97.6994997 |
| LOBCS | 6,945 | 97.6994997 |
| GSEBCS | 7,312 | 97.5602732 |
| GNT2S | 7,819 | 97.3975823 |
| GNT3S | 7,880 | 97.3878455 |
| LSEBCS | 8,182 | 97.2769288 |
| DEFOPENS | 9,484 | 96.8812962 |
| LNT1S | 9,528 | 96.8688845 |
| EWS | 9,599 | 96.8156011 |
| GVJS | 10,396 | 96.5648238 |
| GNT1S | 10,574 | 96.5185052 |
| LNT2S | 13,499 | 95.5193118 |
| LNT3S | 13,770 | 95.436933 |
| GSCS | 18,626 | 93.8492553 |
| DEFROBCS | 20,032 | 93.3341645 |
| DEFOBCS | 20,402 | 93.2178631 |
| LSCS | 23,055 | 92.3038397 |
| DEFSEBCS | 27,373 | 90.8293494 |
| LVJS | 28,990 | 90.2977118 |
| DEFSCS | 31,999 | 89.2149834 |
| GSTS | 60,701 | 78.9173428 |
| LSTS | 64,392 | 77.2074577 |
| PWDOPENS | 81,006 | 70.5008347 |
| ORPHAN | 86,945 | 67.8622856 |
| PWDROBCS | 1,24,600 | 48.0648514 |
| PWDOBCS | 1,33,496 | 42.725346 |
| PWDSCS | 1,69,882 | 12.6044134 |
Artificial Intelligence and Data Science
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 5,574 | 98.1065552 |
| GOPENS | 6,094 | 97.9324454 |
| LOPENS | 7,029 | 97.6752922 |
| GOBCS | 7,076 | 97.6396277 |
| GNT3S | 7,953 | 97.3469477 |
| LOBCS | 8,187 | 97.2769288 |
| GSEBCS | 8,626 | 97.1408386 |
| GNT2S | 8,666 | 97.1295005 |
| LSEBCS | 9,355 | 96.903172 |
| EWS | 11,380 | 96.2307277 |
| LNT2S | 11,589 | 96.1761249 |
| GNT1S | 12,394 | 95.884808 |
| LNT3S | 12,691 | 95.8198477 |
| LNT1S | 14,199 | 95.2915264 |
| GVJS | 14,359 | 95.2642117 |
| DEFOPENS | 15,399 | 94.891387 |
| DEFROBCS | 15,755 | 94.7886797 |
| DEFOBCS | 18,390 | 93.8767748 |
| GSCS | 20,393 | 93.2178631 |
| DEFSEBCS | 20,376 | 93.2178631 |
| LSCS | 23,147 | 92.2993808 |
| LVJS | 31,288 | 89.3907269 |
| GSTS | 68,483 | 75.6212581 |
| LSTS | 75,965 | 72.7750912 |
| DEFSCS | 81,540 | 70.4817329 |
| PWDOPENS | 1,03,470 | 60.2294112 |
| ORPHAN | 1,05,018 | 59.8892661 |
| PWDROBCS | 1,09,817 | 57.0470967 |
| PWDOBCS | 1,61,396 | 21.0368242 |
How to read these category codes
CAP codes combine a prefix + core category + suffix. Prefix G = General, L = Ladies (women). Suffix S = State-level seat. So "GOPENS" = General Open, State level; "LSCS" = SC, women, State level.
- TFWS
- Tuition Fee Waiver Scheme
- EWS
- Economically Weaker Section
- ORPHAN
- Orphan quota
Other codes combine these: e.g. GOPENS = General Open · State, LSCS = SC · women · State, PWDOBCS = OBC · Persons with Disability · State.
Official source: State CET Cell, Govt. of Maharashtra — CAP Round-I provisional allotment (Vishwakarma Institute of Technology (VIT), Pune; code 06273, AY 2024-25) ↗
Yearly fees
2025-26 · INR per yearEligibility & university fees may change per SPPU circulars. Concessions apply only after document scrutiny.
B.Tech First Year (all branches)
| Category | Total / year | Tuition |
|---|---|---|
| Open | ₹2,12,165 | ₹1,79,130 |
| OBC / EBC / EWS / SEBC (boys) Tuition charged at 50%. | ₹1,22,600 | ₹89,565 |
| OBC / EBC / EWS / SEBC (girls) Tuition waived for eligible students. | ₹33,035 | — |
| NT / SBC Tuition reimbursed/waived by the State for eligible students. | ₹33,035 | — |
| SC / ST Tuition & development fees reimbursed by the State. | ₹6,165 | — |
| TFWS Tuition fee waived. | ₹33,035 | ₹0 |
| PH / PWD / Orphan | ₹33,035 | — |
| J&K PMSSS | ₹6,665 | — |
Official source: Vishwakarma Institute of Technology, Pune — official F.Y. B.Tech fee structure AY 2025-26 (FRA-approved) ↗