Walchand College of Engineering, Sangli
Sangli, Sangli · Shivaji University, Kolhapur (Autonomous) ·est. 1947
Seats
Sanctioned intake as published by MSBTE. Intake is revised every admission year — always confirm on the official portal.
| Stream | Medium | Seats |
|---|
Courses offered
Figures are indicative. Cut-offs and fees are set by the authorities and change every admission year. Always confirm on the official source before relying on them.
Last year’s cut-off
2024-25 · CAP Round IMHT-CET (State CAP)
Closing State General Merit No., with MHT-CET percentile in brackets. Lower merit no. / higher percentile = harder to get in.
Civil Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 8,795 | 97.0696299 |
| GOPENS | 9,943 | 96.7460416 |
| GSEBCS | 11,887 | 96.0627006 |
| LOPENS | 12,764 | 95.7978793 |
| GOBCS | 12,849 | 95.7445909 |
| GNT3S | 14,599 | 95.1775609 |
| EWS | 14,712 | 95.1653374 |
| LSEBCS | 15,576 | 94.8244993 |
| GNT1S | 15,778 | 94.7829716 |
| GNT2S | 15,956 | 94.6903844 |
| LNT2S | 16,228 | 94.5993915 |
| PWDOPENS | 16,410 | 94.565128 |
| LOBCS | 19,220 | 93.6592391 |
| LSTS | 26,957 | 90.9377099 |
| GSCS | 28,211 | 90.5124049 |
| DEFOPENS | 29,962 | 89.9196403 |
| GVJS | 34,395 | 88.3567734 |
| LSCS | 36,652 | 87.5036363 |
| DEFRSCS | 46,242 | 84.1907754 |
| LNT1S | 51,846 | 82.0158422 |
| GSTS | 60,121 | 79.0646435 |
| DEFOBCS | 72,766 | 73.8893284 |
| PWDRSEBCS | 1,44,112 | 35.2166182 |
Robotics and Automation
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| GOPENS | 5,452 | 98.1506878 |
| TFWS | 5,920 | 98.0011832 |
| GSEBCS | 6,053 | 97.9679189 |
| DEFOPENS | 6,203 | 97.9131886 |
| GOBCS | 7,042 | 97.6644641 |
| LOPENS | 7,093 | 97.6386926 |
| EWS | 7,470 | 97.5087373 |
| LOBCS | 8,130 | 97.2978705 |
| GNT3S | 8,947 | 97.0436452 |
| GNT2S | 9,080 | 96.9797234 |
| GNT1S | 9,440 | 96.8881345 |
| LSEBCS | 9,529 | 96.8688845 |
| LNT2S | 11,469 | 96.2034445 |
| GSCS | 17,576 | 94.163061 |
| DEFRSEBCS | 24,013 | 91.9723529 |
| LSCS | 25,147 | 91.6093015 |
| LVJS | 32,953 | 88.7813022 |
| DEFOBCS | 34,754 | 88.1886477 |
| PWDOPENS | 1,05,135 | 59.8892661 |
| GSTS | 1,10,847 | 56.5649954 |
| LSTS | 1,33,710 | 42.2216419 |
Computer Science and Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| GOPENS | 2,588 | 99.0749225 |
| TFWS | 2,605 | 99.0691489 |
| GOBCS | 3,046 | 98.9308654 |
| GNT3S | 3,083 | 98.919503 |
| GSEBCS | 3,331 | 98.8358603 |
| LOPENS | 3,403 | 98.815609 |
| LOBCS | 3,584 | 98.7533942 |
| EWS | 3,632 | 98.7395659 |
| LNT2S | 4,138 | 98.5733915 |
| DEFOPENS | 4,608 | 98.4208777 |
| GNT2S | 4,919 | 98.3270274 |
| LSEBCS | 4,987 | 98.2928759 |
| LNT1S | 7,435 | 97.535738 |
| GNT1S | 8,008 | 97.3352733 |
| DEFOBCS | 9,861 | 96.7476097 |
| LVJS | 9,903 | 96.7466861 |
| GVJS | 9,966 | 96.7229568 |
| LNT3S | 11,620 | 96.1687682 |
| GSCS | 11,664 | 96.1675401 |
| LSCS | 16,577 | 94.5198836 |
| PWDOPENS | 19,782 | 93.4109333 |
| DEFSCS | 28,233 | 90.5124049 |
| GSTS | 42,297 | 85.4541675 |
| ORPHAN | 54,832 | 81.0378274 |
| PWDOBCS | 58,631 | 79.5290328 |
| LSTS | 73,296 | 73.7956676 |
| PWDSCS | 1,48,484 | 31.6234334 |
Information Technology
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 3,097 | 98.9182998 |
| GOPENS | 3,181 | 98.8801555 |
| GOBCS | 3,380 | 98.8209939 |
| GSEBCS | 3,545 | 98.7615842 |
| GNT3S | 3,930 | 98.632301 |
| LOPENS | 4,295 | 98.5229984 |
| LOBCS | 4,677 | 98.416023 |
| EWS | 4,817 | 98.35843 |
| DEFOPENS | 4,821 | 98.3505694 |
| LSEBCS | 5,110 | 98.2629654 |
| GNT2S | 6,292 | 97.8811816 |
| DEFRSEBCS | 8,319 | 97.2160405 |
| GNT1S | 9,932 | 96.7460416 |
| LNT2S | 10,563 | 96.5185052 |
| GVJS | 11,183 | 96.3075569 |
| LNT3S | 11,804 | 96.1115923 |
| DEFOBCS | 12,816 | 95.7554907 |
| GSCS | 13,416 | 95.5544287 |
| LNT1S | 13,745 | 95.4632721 |
| LSCS | 21,021 | 92.9851251 |
| LVJS | 26,663 | 91.0655077 |
| ORPHAN | 45,964 | 84.2430574 |
| GSTS | 56,548 | 80.4298831 |
| PWDOPENS | 59,058 | 79.4895283 |
| PWDROBCS | 62,895 | 77.8445199 |
| PWDOBCS | 88,467 | 67.5033807 |
| LSTS | 1,23,407 | 48.8696809 |
Electrical Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 4,103 | 98.5847116 |
| GOPENS | 6,077 | 97.9630015 |
| GOBCS | 7,124 | 97.6202596 |
| LOPENS | 7,314 | 97.5602732 |
| GSEBCS | 7,494 | 97.5067159 |
| GNT2S | 8,706 | 97.1271873 |
| LOBCS | 9,114 | 96.9748411 |
| LSEBCS | 9,999 | 96.7175957 |
| EWS | 10,223 | 96.6084697 |
| GNT3S | 11,013 | 96.3627546 |
| GVJS | 20,130 | 93.284975 |
| GSCS | 22,802 | 92.4262209 |
| DEFROBCS | 25,855 | 91.3238751 |
| LSCS | 26,588 | 91.1268781 |
| DEFOBCS | 26,876 | 90.9518962 |
| LVJS | 34,822 | 88.157541 |
| LNT1S | 36,884 | 87.4749583 |
| GSTS | 80,518 | 70.6178643 |
| LSTS | 1,31,960 | 43.5298862 |
| PWDOPENS | 1,43,290 | 35.5925864 |
| PWDOBCS | 1,76,724 | 4.1087911 |
Electronics Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 3,603 | 98.7478497 |
| GOPENS | 3,654 | 98.7367021 |
| GOBCS | 4,482 | 98.4634805 |
| GSEBCS | 4,590 | 98.4265442 |
| LOPENS | 5,362 | 98.1913455 |
| EWS | 5,420 | 98.167387 |
| LNT2S | 5,878 | 98.0170488 |
| DEFOPENS | 5,910 | 98.0011832 |
| LOBCS | 6,244 | 97.8889628 |
| LSEBCS | 6,302 | 97.8806679 |
| GNT2S | 7,912 | 97.3578828 |
| GNT3S | 10,006 | 96.7175957 |
| GNT1S | 10,298 | 96.6007314 |
| GVJS | 11,635 | 96.1687682 |
| DEFRSEBCS | 15,259 | 94.9520217 |
| GSCS | 18,099 | 93.9913601 |
| DEFOBCS | 19,308 | 93.5406895 |
| LSCS | 24,100 | 91.9492948 |
| PWDOPENS | 41,875 | 85.5352459 |
| GSTS | 79,861 | 70.889365 |
| PWDRSEBCS | 89,360 | 66.8505265 |
| LSTS | 1,00,280 | 61.6354671 |
Mechanical Engineering
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 5,178 | 98.2339153 |
| GOPENS | 6,789 | 97.714849 |
| GOBCS | 7,479 | 97.5067159 |
| GSEBCS | 8,678 | 97.1295005 |
| LOPENS | 9,747 | 96.769616 |
| GNT2S | 9,812 | 96.761588 |
| LOBCS | 10,501 | 96.5413029 |
| EWS | 11,040 | 96.3500312 |
| LSEBCS | 12,270 | 95.9509457 |
| GVJS | 20,642 | 93.1131822 |
| GSCS | 23,572 | 92.1947909 |
| DEFOPENS | 27,308 | 90.8331157 |
| LSCS | 27,903 | 90.6140311 |
| LNT1S | 30,092 | 89.8755527 |
| DEFROBCS | 33,686 | 88.6037289 |
| LNT3S | 41,803 | 85.5759641 |
| DEFOBCS | 48,953 | 83.032746 |
| LVJS | 59,577 | 79.1872032 |
| GSTS | 67,066 | 76.2466193 |
| PWDOPENS | 77,425 | 72.1239122 |
| PWDROBCS | 1,29,483 | 45.3423263 |
| PWDOBCS | 1,67,179 | 15.4858883 |
| LSTS | 1,77,349 | 3.245658 |
Artificial Intelligence and Machine Learning
| Category | Closing rank | Percentile |
|---|---|---|
| TFWS | 3,626 | 98.743291 |
| GOPENS | 3,723 | 98.7117151 |
| GOBCS | 4,135 | 98.574101 |
| GSEBCS | 4,396 | 98.4966052 |
| LOPENS | 4,917 | 98.3270274 |
| LOBCS | 5,286 | 98.2117854 |
| DEFOPENS | 5,861 | 98.0237629 |
| GNT2S | 5,900 | 98.0105201 |
| EWS | 6,014 | 97.9719902 |
| LSEBCS | 6,377 | 97.857501 |
| GNT3S | 7,075 | 97.6396277 |
| GNT1S | 9,218 | 96.936767 |
| DEFRSEBCS | 10,879 | 96.4106845 |
| LNT2S | 11,597 | 96.1761249 |
| GVJS | 11,839 | 96.0995605 |
| GSCS | 14,337 | 95.2642117 |
| DEFOBCS | 17,063 | 94.3331807 |
| PWDOPENS | 18,211 | 93.9690933 |
| LSCS | 20,938 | 93.0349499 |
| GSTS | 63,210 | 77.8250739 |
| LSTS | 86,974 | 67.8622856 |
| PWDRSCS | 1,13,834 | 54.3568289 |
| ORPHAN | 1,33,080 | 42.8773305 |
How to read these category codes
CAP codes combine a prefix + core category + suffix. Prefix G = General, L = Ladies (women). Suffix S = State-level seat. So "GOPENS" = General Open, State level; "LSCS" = SC, women, State level.
- TFWS
- Tuition Fee Waiver Scheme
- EWS
- Economically Weaker Section
- ORPHAN
- Orphan quota
Other codes combine these: e.g. GOPENS = General Open · State, LSCS = SC · women · State, PWDOBCS = OBC · Persons with Disability · State.
Official source: State CET Cell, Govt. of Maharashtra — CAP Round-I provisional allotment (Walchand College of Engineering, Sangli; code 06007, AY 2024-25) ↗